Witam
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w II Półmaratonie Kanału Augustowskiego. Do zobaczenia na kolejnej edycji.
Bieg Flisaka
nr startowy | Imię | Nazwisko | Czas na mecie |
35 | Grzegorz | Drużba | 39:14,35 |
42 | Wojciech | Bielawski | 40:13,48 |
28 | Joanna | Grochowska | 44:04,70 |
4 | Paweł | Zych | 44:50,27 |
15 | TADEUSZ | DZIEKOŃSKI | 46:22,53 |
9 | Wojtek | Król | 46:42,11 |
18 | Dariusz | Pawłowski | 47:08,55 |
40 | Karol | Walas | 47:16,58 |
33 | Michał | Rant | 48:09,47 |
11 | Andrzej | Niedźwiecki | 49:24,24 |
7 | Przemysław | Krysztopik | 49:54,54 |
24 | Marek | Czarniecki | 50:00,89 |
22 | Robert | Lustrynowicz | 50:13,09 |
8 | Jakub | Haraburda | 51:28,68 |
44 | Tomasz | Rydzewski | 54:19,01 |
13 | Joanna | Trzaskowska | 55:10,57 |
5 | Zbigniew | Szarejko | 55:18,97 |
32 | GRZEGORZ | CHALECKI | 56:15,27 |
14 | Radosław | Korenkiewicz | 56:47,63 |
12 | Katarzyna | Rutkowska | 57:16,82 |
26 | Marek | Jarmusik | 57:20,51 |
25 | Monika | Popowska | 57:22,53 |
27 | Katarzyna | Michalska | 57:36,34 |
29 | Katarzyna | Kimszal | 57:48,06 |
10 | Andrzej | Szewczak | 58:12,05 |
41 | Ewa | Kuryło | 58:31,56 |
3 | Katarzyna | Frączyk | 59:25,05 |
2 | Adam | Komorowski | 59:26,64 |
31 | Sylwia | Karaś | 1:00:31,26 |
34 | Monika | Rant | 1:00:54,54 |
39 | Dorota | Ryniewicz | 1:01:47,87 |
38 | Marek | Truchan | 1:03:23,85 |
36 | Małgorzata | Suszyńska | 1:05:36,25 |
23 | Monika | Alba | 1:06:26,28 |
17 | Izabela | Okłota | 1:07:15,26 |
16 | Sylwia | Połuszejko | 1:07:19,55 |
30 | Stefan | Woronkiewicz | 1:08:05,44 |
43 | Maciej | Pokropowicz | 1:09:38,62 |
21 | Agata | Wierzchowska | 1:11:06,34 |
20 | Małgorzata | Januszko | 1:11:07,72 |
Zwycięzcy według kategorii
Kategoria B kobiety
- 28 Joanna Grochowska 44:04,70
- 13 Joanna Trzaskowska 55:10,57
- 12 Katarzyna Rutkowska 57:16,82
Kategoria B mężczyźni
- 35 Grzegorz Drużba 39:14,35
- 9 Wojciech Król 46:42,11
- 40 Karol Walas 47:16,58
Kategoria C kobiety
- 27 Katarzyna Michalska 57:36,34
- 41 Ewa Kuryło 58:31,56
- 3 Katarzyna Frączyk 59:25,05
Kategoria C mężczyźni
- 42 Wojciech Bielawski 40:13,48
- 4 Paweł Zych 44:50,27
- 18 Dariusz Pawłowski 47:08,55
Kategoria D kobiet
Nie było zawodników
Kategoria D mężczyźni
- 15 Tadeusz Dziekoński 46:22,53
- 10 Andrzej Szewczak 58:12,05
- 30 Stefan Woronkiewicz 1:08:05,44
Bieg Retmana
nr startowy | Imię | Nazwisko | Czas na mecie |
134 | Patryk | Drężek | 1:20:03,43 |
150 | Andrzej | Godlewski | 1:20:08,78 |
149 | Nauris | Rudulis | 1:31:31,17 |
126 | Jan | Bartoszewicz | 1:37:42,21 |
144 | Artur | Kuryło | 1:39:27,91 |
119 | Rafał | Niewiarowski | 1:40:49,24 |
123 | Frederic | Mounier | 1:41:50,33 |
101 | Piotr | Kozioł | 1:41:52,95 |
129 | Marcin | Konopczyński | 1:43:25,71 |
108 | Sebastian | Skaraczyński | 1:44:14,00 |
128 | Tomasz | Tomaszewski | 1:44:47,03 |
139 | Karol | Pachutko | 1:44:58,27 |
141 | PIOTR | AUGUSTYNOWICZ | 1:45:45,54 |
132 | Katarzyna | Karpacz | 1:47:30,99 |
117 | Szczepan | Jedynasty | 1:49:22,69 |
115 | Bartek | Oszmiański | 1:53:34,30 |
100 | Piotr | Stankiewicz | 1:53:51,27 |
138 | Michał | Niedbała | 1:54:38,34 |
107 | Barbara | Antonienko – Płoszczuk | 1:55:34,74 |
130 | Tadeusz | Czerlanis | 1:55:43,44 |
122 | Tomasz | Tomasiuk | 1:55:46,61 |
112 | Aleksandra | Sak | 1:56:33,35 |
131 | Kinga | Puszkarska | 1:57:00,97 |
125 | Wojciech | Bogdański | 1:57:07,20 |
111 | Karol | Wierzbiński | 1:57:32,69 |
103 | Darek | Krakowski | 1:58:13,34 |
124 | Anna | Mounier | 1:58:30,64 |
133 | Weronika | Michalska | 1:59:28,22 |
127 | Marek | Kożusik | 2:04:11,63 |
146 | Bożena | Ratkiewicz-Witkowska | 2:04:56,21 |
143 | Krzysztof | JACKOWSKI | 2:05:36,56 |
113 | Paweł | Kanigowski | 2:07:03,89 |
118 | Grzesiek | Czechowicz | 2:07:24,56 |
148 | Wojciech | Masalski | 2:08:08,00 |
145 | Piotr | Witkowski | 2:08:34,75 |
114 | Józef | Poźniak | 2:09:33,78 |
135 | Grzegorz | Milanowski | 2:14:36,33 |
137 | Jacek | Korytkowski | 2:15:40,61 |
136 | Anna | Pliszko | 2:22:03,91 |
109 | Andrzej | Markiewicz | 2:22:28,20 |
142 | Diana | Rydzewska | 2:24:42,65 |
105 | Paulina | Kosman | 2:24:59,16 |
106 | Piotr | Kosman | 2:25:03,89 |
140 | Bartosz | Białobrzeski | 2:33:54,77 |
120 | Rafał | Czyzkowski | 2:33:56,19 |
104 | Ula | Krakowska | 2:34:42,86 |
147 | Andrzej | Sadowski | 2:36:47,67 |
Zwycięzcy według kategorii
Kategoria B kobiety
- 112 Aleksandra Sak 1:56:33,35
- 131 Kinga Puszkarska 1:57:00,97
- 133 Weronika Michalska 1:59:28,22
Kategoria B mężczyźni
- 134 Patryk Drążek 1:20:03,43
- 150 Andrzej Godlewski 1:20:08,78
- 119 Rafał Niewiarowski 1:40:49,24
Kategoria C kobiety
- 132 Katarzyna Karpacz 1:47:30,99
- 107 Barbara Antonienko-Płoszczuk 1:55:34,74
- 124 Anna Mounier 1:58:30,64
Kategoria C mężczyźni
- 149 Nauris Rudulis 1:31:31,17
- 126 Jan Bartoszewicz 1:37:42,21
- 144 Artur Kuryło 1:39:27,91
Kategoria D kobiet
- 146 Bożena Ratkiewicz-Witkowska 2:04:56,21
Kategoria D mężczyźni
- 145 Piotr Witkowski 2:08:34,75
- 114 Józef Poźniak 2:09:33,78
- 109 Andrzej Markiewicz 2:22:28,20